Struktur tertinggi ketika ini ialah Burj Dubai, sebuah pencakar langit yang masih dalam pembinaan di Dubai yang telah mencapai 636 m (2,087 kaki) pada 12 Mei 2008[1]
Pencakar langit (dalam pembinaan) - semua kategori | Burj Khalifa | Emiriah Arab Bersatu | Dubai | 636 | 2,087[1] |
Tiang gai | Menara pemancar KVLY-TV | Amerika Syarikat | Blanchard, N.D. | 628.8 | 2,063 |
Menara konkrit | Menara CN | Kanada | Toronto, Ontario | 553.3 | 1,815 |
Pencakar langit - sehingga puncak antena | Menara Willis | Amerika Syarikat | Chicago | 527.3 | 1,730 |
Pencakar langit - sehingga ke puncak menara | Taipei 101 | Taiwan | Taipei | 509.2 | 1,671 |
Pencakar langit - sehingga ke puncak bangunan | Pusat Kewangan Dunia Shanghai | Republik Rakyat China | Shanghai | 492 | 1,614 |
Menara untuk kajian saintifik | Menara BREN | Amerika Syarikat | Tapak Ujian Nevada | 462 | 1,516 |
Tiang pemancar, ditebat pada tanah | Pemancar VLF Lualualei | Amerika Syarikat | Lualualei, Hawaii | 458.11 | 1,503 |
Menara berkembar | Menara Berkembar PETRONAS | Malaysia | Kuala Lumpur | 452 | 1,482 |
Cerobong asap | Stesen Janakuasa GRES-2 | Kazakhstan | Ekibastusz | 419.7 | 1,377 |
Menara kekisi | Menara Kiev TV | Ukraine | Kiev | 385 | 1,263 |
Tiang gai keluli bertiub | Stesen pemancar Belmont | United Kingdom | Donington on Bain | 385 | 1,263 |
Menara gai separa | Menara Gerbrandy | Belanda | IJsselstein | 366.8 | 1,203 |
Pilon tenaga elektrik | Lintasan Sungai Yangtze, Jiangyin | Republik Rakyat China | Jiangyin | 346.5 | 1,137 |
Tiang jambatan | Millau Viaduct | Perancis | Millau | 342 | 1,122 |
Menara besi | Menara Tokyo | Jepun | Tokyo | 333 | 1,092 |
Bangunan bersisi lima | Menara JPMorgan Chase | Amerika Syarikat | Houston | 305 | 1,002 |
Empangan | Empangan Nurek | Tajikistan | Nurek | 300 | 984[2] |
Empangan konkrit | Empangan Grande Dixence | Switzerland | Val d'Hérens | 285 | 935 |
Pilon tenaga elektrik dibina dengan konkrit | Lintasan Sungai Yangtze, Nanjing | Republik Rakyat China | Nanjing | 257 | 843 |
Pilon tenaga elektrik bertalian kuasa HVDC | Lintasan Sungai Yangtze, Wuhu | Republik Rakyat China | Wuhu | 229 | 751 |
Menara masjid | Masjid Hassan II | Maghribi | Casablanca | 210 | 689 |
Turbin angin | Turbin Angin Fuhrländer Laasow | Jerman | Laasow, Brandenburg | 205 | 673 |
Menara pendinginan | Stesen Janakuasa Niederaussem | Jerman | Niederaussem | 200 | 656 |
Monumen | Gateway Arch | Amerika Syarikat | St. Louis, Missouri | 192 | 630 |
Bangunan berputar 90° | Turning Torso | Sweden | Malmö | 190 | 623 |
Struktur condong, Stadium | Le Stade Olympique | Kanada | Montreal, Quebec | 175 | 574 |
Menara binaan batu | Anaconda Smelter Stack | Amerika Syarikat | Anaconda, Montana | 178.3 | 585 |
Gereja | Bangunan Tokong Chicago | Amerika Syarikat | Chicago | 173 | 568 |
Obelis | Monumen Washington | Amerika Syarikat | Washington, D.C. | 169.3 | 555.5 |
Bangunan binaan batu | Mole Antonelliana | Itali | Torino | 167 | 548 |
Bangunan binaan batu | Dewan Bandar Raya Philadelphia | Amerika Syarikat | Philadelphia | 167 | 548 |
Roda Ferris | Singapore Flyer | Singapura | Singapura | 165 | 541.3 |
Menara gereja | Katedral Ulm | Jerman | Ulm | 161 | 528 |
Dewan industri | Vehicle Assembly Building | Amerika Syarikat | Pusat Angkasa Kennedy | 160 | 525 |
Memorial salib | Santa Cruz del Valle de los Caídos | Sepanyol | El Escorial | 152.4 | 500 |
Makam | Piramid Agung Kufu | Mesir | Giza, Cairo | 138.8 | 455.2 |
Kubah | Kubah St Peter's Basilica | Itali | Vatican City, Rome | 136.57 | 448.06 |
Menara kawalan trafik udara | Menara kawalan Lapangan Terbang Suvarnabhumi | Thailand | Bangkok | 132.2 | 433.7 |
Roller coaster | Kingda Ka | Amerika Syarikat | Jackson, New Jersey | 138.98 | 456 |
Tiang bendera, berdiri bebas | Tiang Bendera Aqaba | Jordan | Aqaba | 132 | 430 |
Pentagon sama sisi | Pusat Dagangan Dunia Baltimore | Amerika Syarikat | Baltimore | 123.5 | 405 |
Patung (termasuk kekaki) | Patung Buddha Gangsa Ushiku Daibutsu | Jepun | Ushiku | 120 | 416 |
Silo simpanan | Henninger Turm | Jerman | Frankfurt | 120 | 394 |
Seni ukir | Puncak Menara Dublin | Republik Ireland | Dublin | 120 | 393 |
Iklan cahaya | Bayer Cross Leverkusen | Jerman | Leverkusen | 118 | 387 |
Struktur kayu | Menara Radio Gliwice | Poland | Gliwice | 118 | 387 |
Laluan trem udara disokong menara | Tiang bahagian ketiga Gletscherbahn Kaprun | Austria | Kaprun | 113.6 | 373 |
Rumah api | Menara Marin Yokohama | Jepun | Yokohama | 106 | 324 |
Menara jam | Menara Jam Memorial Joseph Chamberlain | United Kingdom | Birmingham | 100 | 328 |
Pagoda China pramoden | Pagoda Liaodi | Republik Rakyat China | Ding County, Hebei | 84 | 275 |
Menara lantera | Boston Stump | United Kingdom | Boston, Lincolnshire | 83.05 | 272 |
Patung (tidak termasuk kekaki) | Mamayev Kurgan | Rusia | Volgograd | 82 | 269 |
Rumah api batu bata | Leterna di Genoa | Itali | Genoa | 77 | 253 |
Menara masjid batu bata | Qutub Minar | India | Delhi | 72.5 | 237.8 |
Pilon tenaga elektrik (konkrit, pasang siap) | Talian kuasa Pylon 310 Innertkirchen-Littau-Mettlen | Switzerland | Littau | 59.5 | 195 |
Obelis monolik | Obelis Tuthmosis II | Itali | San Giovanni in Laterano | 36 | 118.1 |
Struktur tertinggi yang telah musnah
Terdapat beberapa struktur seni bina yang telah musnah di mana lebih tinggi berbanding struktur tertinggi yang wujud pada masa ini.
Menara gai, ditebat pada tanah | Menara Pemancar Warsaw | Poland | Gąbin | 646.38 | 2,121 | Siap dibina pada tahun 1974, roboh pada 8 Ogos, 1991 |
Menara pemancar keluli bertiub berimbang | Pemancar Shushi-Wan Omega | Jepun | Shushi-Wan | 389 | 1,276 | Siap dibina pada tahun 1973, ditanggalkan pada tahun 1998 |
Struktur bagi kegunaan kajian bom | Menara Smoky Shot | Amerika Syarikat | Tapak Ujian Nevada | 213 | 700 | Menara pemancar, di mana mengangkut bom nuklear "Smoky" yang menghasilkan 44 kT (sebahagian daripada operasi Plumbbob) atas puncak sehinggalah letupan berlaku pada 31 Ogos 1957 |
Struktur berkayu | Menara Pemancar Kayu Mühlacker | Jerman | Mühlacker | 190 | 623 | Siap pada tahun 1934, dimusnahkan pada April 6, 1945 oleh tentera Jermanuntuk menghalang penggunaan oleh tentera bersekutu ketika Perang Dunia Kedua. |
Bangunan binaan batu | Mole Antonelliana | Itali | Torino | 167.5 | 549.5 | Dimusnahkan puting beliung pada tahun 1953. |
Bangunan Era Pra-Industri | Katedral Lincoln | United Kingdom | Lincoln | 160 | 524 | Siap dibina pada 1311, puncak bangunan runtuh pada tahun 1549 |
Struktur untuk kegiatan haram | Menara Pemancar Koning Keizer Admiraal's | Jerman | Bad Bentheim/Gildehaus | 101.2 | 332 | Menara pemancar yang disiarkan secara haram yang telah beroperasi pada Disember 2004 dalam jalur-FM dengan 10 kW ERP. Menara terletak di Jerman, alat pemancar di Netherlands. |
0 Response to "Senarai Bangunan dan Struktur Tertinggi di Dunia"
Post a Comment