Memasang 1 m’ list plafond gysum profil
Memasang 1 m’ list plafond gysum profil berdasarkan Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan langit-langit untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan
Analisa harga satuan SNI 2839:2008 No.6.8
Tenaga Kerja | Indeks | Satuan |
Pekerja | 0,0600 | OH |
Tukang Kayu | 0,0600 | OH |
Kepala Tukang | 0,0060 | OH |
Mandor | 0,0030 | OH |
Bahan Bangunan | Indeks | Satuan |
List Gypsum profil | 1,0500 | m1 |
Tepung Gypsum | 0,1500 | kg |
0 Response to "Memasang 1 m’ list plafond gysum profil "
Post a Comment