Mendengar kata PVC pasti anda tidak asing lagi, PVC atau Poly Vinil Chloride merupakan polimer thermoplastik urutan ke 3, maksudnya plastic yang digunakan paling banyak ke3 di dunia.Beberapa keuntungan menggunakan pipa pvc antara lain : Penginstalannya mudah,Tahan terhadap bahan kimia,Sangat kuat,Memiliki daya tahan korosi,Daya konduksi panas yang rendah,Biaya instalasinya rendah,Hampir bebas pemeliharPIPA PVC WAVIN
| Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Wavin AW 0.50" | batang | 13.000,- |
| Wavin AW 0.75" | batang | 18.000,- |
| Wavin AW 1.00" | batang | 25.000,- |
| Wavin AW 1.25" | batang | 35.000,- |
| Wavin AW 1.50" | batang | 40.000,- |
| Wavin AW 2.00" | batang | 50.000,- |
| Wavin AW 2.50" | batang | 75.000,- |
| Wavin AW 3.00" | batang | 97.500,- |
| Wavin AW 4.00" | batang | 163.000,- |
| Wavin AW 5.00" | batang | 283.500,- |
| Wavin AW 6.00" | batang | 395.000,- |
| Wavin AW 8.00" | batang | 661.500,- |
| Wavin AW 10.00" | batang | 1.102.500,- |
| Wavin D 1.25" | batang | 23.500,- |
| Wavin D 1.50" | batang | 26.000,- |
| Wavin D 2.00" | batang | 37.500,- |
| Wavin D 2.50" | batang | 43.000,- |
| Wavin D 3.00" | batang | 55.000,- |
| Wavin D 4.00" | batang | 85.000,- |
| Wavin D 5.00" | batang | 135.000,- |
| Wavin D 6.00" | batang | 175.000,- |
| Wavin D 8.00" | batang | 310.000,- |
| Wavin D 10.00" | batang | 600.000,- |
| Sambungan/SOK 3/4" | buah | 3.000,- |
| Sambungan/SOK 3/4" ke 1/2" | buah | 3.000,- |
| Sambungan/SOK 1/2" ke 1" | buah | 3.000,- |
| Sambungan L 1/2" | buah | 2.500,- |
| Sambungan L 3/4" | buah | 3.000,- |
| Sambungan T 1/2" | buah | 6.000,- |
| Stop Kran Plastik 1/2" | buah | 10.000,- |
| Stop Kran Plastik 1/2" | buah | 20.000,- |
RUCIKA
| Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
|---|---|---|
| Sambungan Knee AW 1/2" | buah | 1.500,- |
| Sambungan Knee AW 3/4" | buah | 2.000,- |
| Sambungan Knee AW 1" | buah | 3.000,- |
| Sambungan Knee AW 1 1/4" | buah | 5.000,- |
| Sambungan Knee AW 1 1/2" | buah | 7.000,- |
| Sambungan Knee AW 2" | buah | 10.000,- |
| Sambungan Knee D 1 1/4" | buah | 3.000,- |
| Sambungan Knee D 1 1/2" | buah | 3.500,- |
| Sambungan Knee D 2" | buah | 5.000,- |
| Sambungan Knee D 2 1/2" | buah | 7.000,- |
| Sambungan Knee D 3" | buah | 10.000,- |
| Sambungan Knee D 4" | buah | 20.000,- |
0 Response to "Harga Pipa PVC Terbaru , "
Post a Comment